|  | 
	  
        | 无缝钢管价格 | 您当前位置:首页 / 无缝钢管价格 / 冷拔精密钢管外径及壁厚允许偏差对比表 |  
        | 
          
            | 冷拔精密钢管外径及壁厚允许偏差对比表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:qywl 发布时间:2011/4/11 阅读:3767次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 尺寸范围 | GB/T(标准) | DIN(标准) | 本企业标准 |  
| 外径(O·D) | 12~30 mm | ±0.10 mm | ±0.08 mm | ±0.08 mm |  
| 31~40 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.08 mm |  
| 41~50 mm | ±0.20 mm | ±0.20 mm | ±0.10 mm |  
| 51~60 mm | ±0.25 mm | ±0.25 mm | ±0.10 mm |  
| 61~70 mm | ±0.30 mm | ±0.30 mm | ±0.15 mm |  
| 71~80 mm | ±0.35 mm | ±0.35 mm | ±0.15 mm |  
| 81~90 mm | ±0.40 mm | ±0.40 mm | ±0.20 mm |  
| 91~100 mm | ±0.45 mm | ±0.45 mm | ±0.20 mm |  
| 壁厚(t) | 0.8~5.0 mm | ±10% 最小值±0.12mm | ±10% | ±5% |  
 
 
 
 |  
            |  |  
		  	|  |  |  |