|  | 
	  
        | 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 钢管规格表(1)|钢管尺寸规格表(1)|钢管的理论重量表(1)|钢管理论重量表(1) |  
        | 
          
            | 钢管规格表(1)|钢管尺寸规格表(1)|钢管的理论重量表(1)|钢管理论重量表(1) |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2011/4/11 阅读:3109次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 钢管规格及其理论重量表(1)
 
| 外径
 /mm
 | 壁  厚/mm |  
| 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |  
| 钢管理论质量/(kg/m) |  
| 5 | 0.055 | 0.065 | 0.083 | 0.099 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 8 | 0.092 | 0.109 | 0.142 | 0.173 | 0.201 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10 | 0.117 | 0.139 | 0.181 | 0.222 | 0.260 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12 | 0.142 | 0.169 | 0.221 | 0.271 | 0.320 | 0.366 | 0.388 | 0.410 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13 |   | 0.183 | 0.241 | 0.296 | 0.343 | 0.400 | 0.425 | 0.450 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14 |   | 0.198 | 0.260 | 0.321 | 0.379 | 0.435 | 0.462 | 0.489 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15 |   | 0.123 | 0.280 | 0.345 | 0.408 | 0.470 | 0.499 | 0.529 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16 |   | 0.228 | 0.300 | 0.370 | 0.438 | 0.504 | 0.536 | 0.568 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17 |   | 0.243 | 0.320 | 0.395 | 0.468 | 0.359 | 0.573 | 0.608 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18 |   | 0.257 | 0.339 | 0.419 | 0.497 | 0.573 | 0.610 | 0.647 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19 |   | 0.272 | 0.359 | 0.444 | 0.527 | 0.608 | 0.647 | 0.687 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20 |   | 0.287 | 0.379 | 0.469 | 0.556 | 0.642 | 0.684 | 0.726 | 0.808 | 0.888 |   |   |   |   |   |   |  
| 21 |   |   | 0.399 | 0.493 | 0.586 | 0.677 | 0.721 | 0.765 | 0.852 | 0.937 |   |   |   |   |   |   |  
| 22 |   |   | 0.418 | 0.518 | 0.616 | 0.704 | 0.758 | 0.805 | 0.897 | 0.986 | 1.074 |   |   |   |   |   |  
| 25 |   |   | 0.477 | 0.592 | 0.704 | 0.815 | 0.869 | 0.923 | 1.030 | 1.134 | 1.237 | 1.387 |   |   |   |   |  
| 28 |   |   | 0.537 | 0.666 | 0.793 | 0.918 | 0.980 | 1.0412 | 1.163 | 1.282 | 1.400 | 1.572 | 1.740 |   |   |   |  
| 30 |   |   | 0.576 | 0.715 | 0.852 | 0.987 | 1.054 | 1.121 | 1.252 | 1.381 | 1.508 | 1.695 | 1.878 | 1.997 |   |   |  
| 32 |   |   |   | 0.764 | 0.911 | 1.065 | 1.128 | 1.199 | 1.341 | 1.480 | 1.617 | 1.1819 | 2.016 | 2.145 |   |   |  
| 34 |   |   |   | 0.814 | 0.971 | 1.125 | 1.202 | 1.278 | 1.429 | 1.578 | 1.725 | 1.942 | 2.154 | 2.293 |   |   |  
| 37 |   |   |   | 0.888 | 1.059 | 1.229 | 1.313 | 1.397 | 1.562 | 1.726 | 1.888 | 2.127 | 2.361 | 2.515 |   |   |  
| 38 |   |   |   | 0.912 | 1.089 | 1.264 | 1.350 | 1.436 | 1.607 | 1.776 | 1.942 | 2.189 | 2.430 | 2.589 | 2.746 | 2.978 |  
| 40 |   |   |   | 0.962 | 1.148 | 1.333 | 1.424 | 1.515 | 1.696 | 1.874 | 2.051 | 2.312 | 2.569 | 2.737 | 2.904 | 3.150 |  
| 45 |   |   |   | 1.09 | 1.30 | 1.5l | 1.61 | 1.71 | 1.92 | 2.12 | 2.32 | 2.62 | 2.91 | 3.11 | 3.30 | 3.58 |  
| 46 |   |   |   |   | 1.33 | 1.54 | 1.65 | 1.75 | 1.96 | 2.17 | 2.38 | 2.68 | 2.98 | 3.18 | 3.38 | 3.668 |  
| 48 |   |   |   |   | 1.38 | 1.6l | 1.72 | 1.83 | 2.05 | 2.27 | 2.48 | 2.81 | 3.12 | 3.33 | 3.54 | 3.84 |  
| 50 |   |   |   |   | 1.44 | 1.68 | 1.79 | 1.91 | 2.14 | 2.37 | 2,59 | 2.93 | 3.26 | 3.48 | 3.69 | 4.0l |  
 
 
 
 |  
            |  |  
		  	|  |  |  |