| 
 
 小口径冷拔无缝管常备资源规格石油套管  石油套管 
| 小口径冷拔无缝管 |  
| 8×15-2 | 22×2.5-3 | 42×2-2.5 |  
| 10×1-2 | 24×1-2 | 42×3-6 |  
| 12×1-2 | 24×2.5-3 | 45×3-6 |  
| 12×2.5-3 | 25×1-2 | 48×2-2.5 |  
| 14×1-2 | 25×2.5-3 | 48×3-6 |  
| 14×2.5-3 | 26×1-2 | 50×2-2.5 |  
| 16×1-2 | 26×2.5-4 | 50×3-6 |  
| 16×2.5-3 | 28×1-2 | 51×2-2.5 |  
| 17×1-2 | 28×2.5-4 | 51×3-6 |  
| 17×2.5-3 | 31×1-2 | 54×2-2.5 |  
| 18×1-2 | 30×2.5-4 | 54×3-6 |  
| 18×2.5-3 | 32×1-2 | 57×2-2.5 |  
| 19×1-2 | 32×2.5-5 | 57×3-6 |  
| 19×2.5-3 | 34×1-2 | 60×3-6 |  
| 20×1-2 | 34×2.5-5 | 63.5×3-6 |  
| 20×2.5-3 | 38×1-2 | 65×3-6 |  
| 21×1-2 | 38×2.5-6 | 68×3-6 |  
| 21×2.5-3 | 40×2-2.5 | 70×3-6 |  
| 22×1-2 | 40×3-6 |   |  备注:如上述表中有未注明的钢管规格,请直接电话联系,本公司将最大限度地满足广大客户的需求! 
 
 
 
 |